Общие удобства для отличного проживания в центре города
В CITYWAVE вы сможете ощутить комфорт современного здания прямо в центре Лимассола. Здание спроектировано для размещения современных граждан и оснащено такими удобствами, как бассейн и тренажерный зал, создающими ощущение беззаботной жизни для быстро меняющихся людей.
ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ

Наличие
Согласен Нет | Пол № | Крытая Внутренняя площадь | Крытые террасы м² | Общая закрытая площадь кв.м. | Парковочное место | План этажа | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 3 | 70 | 14.2 | 84.2 | 1 | Посмотреть | |
403 | 4 | 70 | 14.2 | 84.2 | 1 | Посмотреть | |
503 | 5 | 70 | 14.2 | 84.2 | 1 | Посмотреть | |
603 | 6 | 70 | 14.2 | 84.2 | 1 | Посмотреть | |
703 | 5 | 70 | 14.2 | 84.2 | 1 | Посмотреть |
Согласен Нет | Пол № | Крытая Внутренняя площадь | Крытые террасы м² | Общая закрытая площадь кв.м. | Парковочное место | План этажа | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3 | 99 | 34.5 | 133.5 | 1 | Посмотреть | |
302 | 3 | 103 | 40.3 | 143.3 | 1 | Посмотреть | |
304 | 3 | 93,5 | 30,55 | 124,05 | 1 | Посмотреть | |
305 | 3 | 91.4 | 22.9 | 114.3 | 1 | Посмотреть | |
306 | 3 | 93.9 | 25.1 | 119 | 1 | Посмотреть | |
401 | 4 | 99.3 | 29.45 | 128.75 | 1 | Посмотреть | |
402 | 4 | 103 | 40.3 | 143.3 | 1 | Посмотреть | |
404 | 4 | 93,5 | 30,55 | 124,05 | 1 | Посмотреть | |
405 | 4 | 91.4 | 22.9 | 114.3 | 1 | Посмотреть | |
406 | 4 | 93.9 | 25.1 | 119 | 1 | Посмотреть | |
504 | 5 | 93,5 | 30,55 | 124,05 | 1 | Посмотреть | |
505 | 5 | 91.4 | 22.9 | 114.3 | 1 | Посмотреть | |
506 | 5 | 93.9 | 25.1 | 119 | 1 | Посмотреть | |
604 | 6 | 93,5 | 30,55 | 124,05 | 1 | Посмотреть | |
605 | 6 | 91.4 | 22.9 | 114.3 | 1 | Посмотреть | |
606 | 6 | 93.9 | 25.1 | 119 | 1 | Посмотреть | |
704 | 7 | 93,5 | 30,55 | 124,05 | 1 | Посмотреть | |
705 | 7 | 98.9 | 29.1 | 128 | 2 | Посмотреть |
Подходит для . | Пол | Крытая Внутренняя площадь | Крытые террасы м² | Общая закрытая площадь кв.м. | Террасы кв.м. | Парковочное место | План этажа | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 5 | 133.7 | 32.6 | 166.3 | 1 | Посмотреть | ||
502 | 5 | 131.7 | 46.6 | 178.3 | 1 | Посмотреть | ||
601 | 6 | 133.7 | 32.6 | 166.3 | 1 | Посмотреть | ||
602 | 6 | 131.7 | 46.6 | 178.3 | 1 | Посмотреть | ||
701 | 7 | 133.7 | 32.6 | 166.3 | 1 | Посмотреть | ||
702 | 7 | 133.7 | 32.6 | 166.3 | 1 | Посмотреть | ||
801 | 8 | 133.65 | 32.6 | 166.25 | 2 | Посмотреть | ||
802 | 8 | 125.7 | 30.8 | 156.5 | 26.5 | 2 | Посмотреть | |
804 | 8 | 121.6 | 28.5 | 150.1 | 2 | Посмотреть |
Согласен Нет | Пол № | Крытая Внутренняя площадь | Крытые террасы м² | Общая закрытая площадь кв.м. | Парковочное место | План этажа | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | 8 | 157.1 | 44.7 | 201.8 | 2 | Посмотреть |
Устойчивая и интеллектуальная энергоэффективность
Услуги
Штаб-квартира на Кипре
За последние несколько лет Кипр стал популярным местом для размещения штаб-квартир, и существует множество причин, по которым компании переносят свои деловые операции на остров.
Скачать PDF

Строительные обновления
КОНТАКТИРОВАТЬ США
ФИНД АУТ БОЛЬШЕ
Жизнь в CITYWAVE - это осознанный выбор для лучшего образа жизни. Чтобы встретиться с нашим отделом продаж и обсудить все варианты, включая персонализацию квартиры, замолвите за нас словечко или позвоните нам сегодня.
Форма отправки